<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La boite verte &#187; science</title>
	<atom:link href="http://www.laboiteverte.fr/tag/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laboiteverte.fr</link>
	<description>:) :o :&#039;( :p :/ :D ಠ_ಠ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.laboiteverte.fr/tag/science/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Comment voir les ondes dans un micro-onde</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/comment-voir-les-ondes-dans-un-micro-onde/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/comment-voir-les-ondes-dans-un-micro-onde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 22:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Onde]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/comment-voir-les-ondes-dans-un-micro-onde/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object height="390" width="640"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kAAXpKdQ-mk&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kAAXpKdQ-mk&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="390" width="640"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/comment-voir-les-ondes-dans-un-micro-onde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore des expériences scientifiques insolites</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/encore-des-experiences-scientifiques-insolites/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/encore-des-experiences-scientifiques-insolites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/encore-des-experiences-scientifiques-insolites/</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de Encore des expériences scientifiques insolites]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/encore-des-experiences-scientifiques-insolites/">Encore des expériences scientifiques insolites</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/encore-des-experiences-scientifiques-insolites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier appareil photo numérique</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/le-premier-appareil-photo-numerique/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/le-premier-appareil-photo-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[Appareil Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Appareil Photographique]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Premier]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de Le premier appareil photo numérique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/08/premier-appareil-photo-numerique-kodak.jpg" rel="lightbox[4235]"><img src="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/08/premier-appareil-photo-numerique-kodak.jpg" alt="premier appareil photo numerique kodak Le premier appareil photo numérique" width="756" height="504" title="Le premier appareil photo numérique premier appareil photo numerique kodak technologie photographie histoire featured " /></a></p>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/le-premier-appareil-photo-numerique/">Le premier appareil photo numérique</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/le-premier-appareil-photo-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peintures d’insectes irradiés</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/dessins-dinsectes-irradies/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/dessins-dinsectes-irradies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design / Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Insecte]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Radiation]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/dessins-dinsectes-irradies/</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de Peintures d’insectes irradiés]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/08/insecte-dessin-illustration-scientifique-01.jpg" title="Peintures d’insectes irradiés insecte dessin illustration scientifique 01 technologie design " alt="insecte dessin illustration scientifique 01 Peintures d’insectes irradiés" /></p>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/dessins-dinsectes-irradies/">Peintures d’insectes irradiés</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/dessins-dinsectes-irradies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulation de la fusion de deux galaxies</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/simulation-de-la-fusion-de-deux-galaxies/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/simulation-de-la-fusion-de-deux-galaxies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/simulation-de-la-fusion-de-deux-galaxies/</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de Simulation de la fusion de deux galaxies]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/06/fusion-galaxie-simulation.jpg" rel="lightbox[3944]"><img src="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/06/fusion-galaxie-simulation.jpg" alt="fusion galaxie simulation Simulation de la fusion de deux galaxies" width="378" height="631" title="Simulation de la fusion de deux galaxies fusion galaxie simulation technologie " /></a></p>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/simulation-de-la-fusion-de-deux-galaxies/">Simulation de la fusion de deux galaxies</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/simulation-de-la-fusion-de-deux-galaxies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hop!, La ( vrai ) science pour les très nuls</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/hop-la-vrai-science-pour-les-tres-nuls/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/hop-la-vrai-science-pour-les-tres-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Explications]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/hop-la-vrai-science-pour-les-tres-nuls/</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de Hop!, La ( vrai ) science pour les très nuls]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object height="360" width="480"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x3u0y7_catalyseur_fun"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x3u0y7_catalyseur_fun" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="360" width="480"></embed></object></div>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/hop-la-vrai-science-pour-les-tres-nuls/">Hop!, La ( vrai ) science pour les très nuls</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/hop-la-vrai-science-pour-les-tres-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La science pour les nuls</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/la-science-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/la-science-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/la-science-pour-les-nuls/</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de La science pour les nuls]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/06/fake-science-nuls-01.jpg" title="La science pour les nuls fake science nuls 01 technologie " alt="fake science nuls 01 La science pour les nuls" /></p>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/la-science-pour-les-nuls/">La science pour les nuls</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/la-science-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survivre dans le vide</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/survivre-dans-le-vide/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/survivre-dans-le-vide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[corps]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Vide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/survivre-dans-le-vide/</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de Survivre dans le vide]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KO8L9tKR4CY&amp;feature=youtube_gdata" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/KO8L9tKR4CY&amp;feature=youtube_gdata" wmode="transparent"></embed></object></div>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/survivre-dans-le-vide/">Survivre dans le vide</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/survivre-dans-le-vide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La spirale de l&#8217;homme aveuglé</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/la-spirale-de-lhomme-aveugle/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/la-spirale-de-lhomme-aveugle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Spirale]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/la-spirale-de-lhomme-aveugle/</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de La spirale de l&#8217;homme aveuglé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/06/spirale-homme-aveugle-shaeffer.jpg" rel="lightbox[3682]"><img src="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/06/spirale-homme-aveugle-shaeffer.jpg" alt="spirale homme aveugle shaeffer La spirale de lhomme aveuglé" width="448" height="484" title="La spirale de lhomme aveuglé spirale homme aveugle shaeffer technologie histoire " /></a></p>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/la-spirale-de-lhomme-aveugle/">La spirale de l&#8217;homme aveuglé</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/la-spirale-de-lhomme-aveugle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le manuel de vol de la navette spatiale</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/le-manuel-de-vol-de-la-navette-spatiale/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/le-manuel-de-vol-de-la-navette-spatiale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[equipage]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[instructions]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/le-manuel-de-vol-de-la-navette-spatiale/</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de Le manuel de vol de la navette spatiale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/06/manuel-vol-navette-spatiale.png" rel="lightbox[3567]"><img src="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/06/manuel-vol-navette-spatiale.png" alt="manuel vol navette spatiale Le manuel de vol de la navette spatiale" width="672" height="434" title="Le manuel de vol de la navette spatiale manuel vol navette spatiale technologie information " /></a></p>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/le-manuel-de-vol-de-la-navette-spatiale/">Le manuel de vol de la navette spatiale</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/le-manuel-de-vol-de-la-navette-spatiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernier lancement d&#8217;Atlantis</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/dernier-lancement-datlantis/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/dernier-lancement-datlantis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[navette]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/dernier-lancement-datlantis/</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de Dernier lancement d&#8217;Atlantis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Jb3HvMuuoos&amp;feature=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Jb3HvMuuoos&amp;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></div>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/dernier-lancement-datlantis/">Dernier lancement d&#8217;Atlantis</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/dernier-lancement-datlantis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot au sens de l&#8217;équilibre exceptionnel</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/un-robot-au-sens-de-lequilibre-exceptionnel/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/un-robot-au-sens-de-lequilibre-exceptionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/un-robot-au-sens-de-lequilibre-exceptionnel/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bI06lujiD7E&amp;feature=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bI06lujiD7E&amp;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/un-robot-au-sens-de-lequilibre-exceptionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les objets de plus de 320km de diamètre du système solaire</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/les-objets-de-plus-de-320km-de-diametre-du-systeme-solaire/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/les-objets-de-plus-de-320km-de-diametre-du-systeme-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[Astéroide]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Planete]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/les-objets-de-plus-de-320km-de-diametre-du-systeme-solaire/</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de Les objets de plus de 320km de diamètre du système solaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/04/solarsystembodies.jpg" rel="lightbox[3195]"><img src="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/04/solarsystembodies.jpg" alt="solarsystembodies Les objets de plus de 320km de diamètre du système solaire" width="602" height="55" title="Les objets de plus de 320km de diamètre du système solaire solarsystembodies technologie information graphiques " /></a></p>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/les-objets-de-plus-de-320km-de-diametre-du-systeme-solaire/">Les objets de plus de 320km de diamètre du système solaire</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/les-objets-de-plus-de-320km-de-diametre-du-systeme-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 1900, des cartes postales imaginent l&#8217;an 2000</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/en-1900-des-cartes-postales-imaginent-lan-2000/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/en-1900-des-cartes-postales-imaginent-lan-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 06:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design / Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[ancien]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Futurisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Passé]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/en-1900-des-cartes-postales-imaginent-lan-2000/</guid>
		<description><![CDATA[Marcher sur l&#8217;eau : Lire la suite de En 1900, des cartes postales imaginent l&#8217;an 2000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcher sur l&#8217;eau :<br />
<img src="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/04/carte-postale-2000-futur-01.jpg" title="En 1900, des cartes postales imaginent lan 2000 carte postale 2000 futur 01 histoire design " alt="carte postale 2000 futur 01 En 1900, des cartes postales imaginent lan 2000" /></p>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/en-1900-des-cartes-postales-imaginent-lan-2000/">En 1900, des cartes postales imaginent l&#8217;an 2000</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/en-1900-des-cartes-postales-imaginent-lan-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution des espèces</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/levolution-des-especes/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/levolution-des-especes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Plantes]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/levolution-des-especes/</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de L&#8217;évolution des espèces]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/04/Evo_large.gif" rel="lightbox[2989]"><img src="http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/04/Evo_large.gif" alt="Evo large Lévolution des espèces" width="610" height="230" title="Lévolution des espèces Evo large technologie information histoire graphiques " /></a></p>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/levolution-des-especes/">L&#8217;évolution des espèces</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/levolution-des-especes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment ça marche un virus ?</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/comment-ca-marche-un-virus/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/comment-ca-marche-un-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[SAnté]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/comment-ca-marche-un-virus/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Rpj0emEGShQ&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Rpj0emEGShQ&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/comment-ca-marche-un-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réaction chimique oscillante de Briggs-Rauscher</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/la-reaction-chimique-oscillante-de-briggs-rauscher/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/la-reaction-chimique-oscillante-de-briggs-rauscher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Chimique]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite de La réaction chimique oscillante de Briggs-Rauscher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ch93AKJm9os&#038;feature=youtube_gdata&#038;ap=%2526fmt%3D18"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ch93AKJm9os&#038;feature=youtube_gdata&#038;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p><br/>Lire la suite de <a href="http://www.laboiteverte.fr/la-reaction-chimique-oscillante-de-briggs-rauscher/">La réaction chimique oscillante de Briggs-Rauscher</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboiteverte.fr/la-reaction-chimique-oscillante-de-briggs-rauscher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que nous connaissons de l&#8217;Univers</title>
		<link>http://www.laboiteverte.fr/video-connaissance-univers/</link>
		<comments>http://www.laboiteverte.fr/video-connaissance-univers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maitre de la Boite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie / Science]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[Etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Planetes]]></category>
		<category><![CDATA[Quasar]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>
		<category><![CDATA[Univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboiteverte.fr/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
